O trabalho de fiscalização realizado pelo Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região (CRB-6) contribui para garantir o cumprimento da legislação e ampliar a presença de Bibliotecários nas instituições de ensino. No Espírito Santo, onde o Conselho atua regularmente junto aos municípios e instituições, foi publicado um novo edital para formação de cadastro de reserva de Bibliotecários Escolares em 74 cidades.
A iniciativa representa uma nova oportunidade para os profissionais da área e reforça a importância das fiscalizações realizadas pelo CRB-6, que busca assegurar a presença de Bibliotecários habilitados nas instituições, além de contribuir para a universalização das bibliotecas e a valorização da profissão.
O processo seletivo será organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), e os profissionais selecionados serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços (MGS).
A remuneração prevista é de R$ 4.508,11, além de vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida, para uma jornada de 40 horas semanais.
Saiba como participar
A seleção contará com prova objetiva e avaliação de títulos. Para participar da segunda etapa, os candidatos deverão ser aprovados na prova objetiva e classificados dentro dos limites estabelecidos no edital, incluindo aqueles empatados na última posição.
Em cada um dos 74 municípios contemplados, o limite de classificação para a avaliação de títulos será de cinco candidatos da ampla concorrência, três pessoas com deficiência e três pessoas negras.
| Localidade | Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência | Pessoas Negras | |
| 1 | Afonso Cláudio | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Água Doce do Norte | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Águia Branca | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Alegre | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Alfredo Chaves | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Alto Rio Novo | 5 | 3 | 3 |
| 7 | Anchieta | 5 | 3 | 3 |
| 8 | Apiacá | 5 | 3 | 3 |
| 9 | Aracruz | 5 | 3 | 3 |
| 10 | Atílio Vivacqua | 5 | 3 | 3 |
| 11 | Baixo Guandu | 5 | 3 | 3 |
| 12 | Barra de São Francisco | 5 | 3 | 3 |
| 13 | Boa Esperança | 5 | 3 | 3 |
| 14 | Bom Jesus do Norte | 5 | 3 | 3 |
| 15 | Brejetuba | 5 | 3 | 3 |
| 16 | Cachoeiro de Itapemirim | 5 | 3 | 3 |
| 17 | Castelo | 5 | 3 | 3 |
| 18 | Colatina | 5 | 3 | 3 |
| 19 | Conceição da Barra | 5 | 3 | 3 |
| 20 | Conceição do Castelo | 5 | 3 | 3 |
| 21 | Divino de São Lourenço | 5 | 3 | 3 |
| 22 | Domingos Martins | 5 | 3 | 3 |
| 23 | Dores do Rio Preto | 5 | 3 | 3 |
| 24 | Ecoporanga | 5 | 3 | 3 |
| 25 | Governador Lindenberg | 5 | 3 | 3 |
| 26 | Guaçuí | 5 | 3 | 3 |
| 27 | Guarapari | 5 | 3 | 3 |
| 28 | Ibatiba | 5 | 3 | 3 |
| 29 | Ibiraçu | 5 | 3 | 3 |
| 30 | Ibitirama | 5 | 3 | 3 |
| 31 | Iconha | 5 | 3 | 3 |
| 32 | Irupi | 5 | 3 | 3 |
| 33 | Itaguaçu | 5 | 3 | 3 |
| 34 | Itapemirim | 5 | 3 | 3 |
| 35 | Itarana | 5 | 3 | 3 |
| 36 | Iúna | 5 | 3 | 3 |
| 37 | Jaguaré | 5 | 3 | 3 |
| 38 | Jerônimo Monteiro | 5 | 3 | 3 |
| 39 | João Neiva | 5 | 3 | 3 |
| 40 | Laranja da Terra | 5 | 3 | 3 |
| 41 | Linhares | 5 | 3 | 3 |
| 42 | Mantenópolis | 5 | 3 | 3 |
| 43 | Marataízes | 5 | 3 | 3 |
| 44 | Marechal Floriano | 5 | 3 | 3 |
| 45 | Marilândia | 5 | 3 | 3 |
| 46 | Mimoso do Sul | 5 | 3 | 3 |
| 47 | Montanha | 5 | 3 | 3 |
| 48 | Mucurici | 5 | 3 | 3 |
| 49 | Muniz Freire | 5 | 3 | 3 |
| 50 | Muqui | 5 | 3 | 3 |
| 51 | Nova Venécia | 5 | 3 | 3 |
| 52 | Pancas | 5 | 3 | 3 |
| 53 | Pedro Canário | 5 | 3 | 3 |
| 54 | Pinheiros | 5 | 3 | 3 |
| 55 | Ponto Belo | 5 | 3 | 3 |
| 56 | Presidente Kennedy | 5 | 3 | 3 |
| 57 | Rio Bananal | 5 | 3 | 3 |
| 58 | Rio Novo do Sul | 5 | 3 | 3 |
| 59 | Santa Leopoldina | 5 | 3 | 3 |
| 60 | Santa Maria de Jetibá | 5 | 3 | 3 |
| 61 | Santa Teresa | 5 | 3 | 3 |
| 62 | São Domingos do Norte | 5 | 3 | 3 |
| 63 | São Gabriel da Palha | 5 | 3 | 3 |
| 64 | São José do Calçado | 5 | 3 | 3 |
| 65 | São Mateus | 5 | 3 | 3 |
| 66 | São Roque do Canaã | 5 | 3 | 3 |
| 67 | Serra | 5 | 3 | 3 |
| 68 | Sooretama | 5 | 3 | 3 |
| 69 | Vargem Alta | 5 | 3 | 3 |
| 70 | Venda Nova do Imigrante | 5 | 3 | 3 |
| 71 | Vila Pavão | 5 | 3 | 3 |
| 72 | Vila Valério | 5 | 3 | 3 |
| 73 | Vila Velha | 5 | 3 | 3 |
| 74 | Vitória | 5 | 3 | 3 |
As inscrições podem ser realizadas até 9 de novembro de 2026, pelo site do IBFC, mediante pagamento da taxa de R$ 80,21. A prova objetiva está prevista para o dia 13 de dezembro de 2026.
Para mais informações, acesse o edital.
Registro profissional junto ao CRB-6 é obrigatório
O CRB-6 reforça que, para assumir uma vaga, é necessário possuir registro profissional ativo e estar em dia com as obrigações junto ao Conselho.
Os profissionais que ainda não possuem registro podem solicitá-lo pelo site crb6.org.br. Basta acessar o menu “Registro”, conferir a documentação necessária e encaminhar a solicitação por meio da plataforma de Registro Virtual.




