Cursos
Existem atualmente no Brasil 39 cursos de Biblioteconomia e/ou Ciência da Informação entre universidades federais, estaduais e particulares distribuídos da seguinte forma:
Faculdades/Universidades | Quantidade |
---|---|
Universidade Federais e Estaduais | 26 |
Faculdades Particulares | 13 |
TOTAL | 39 |
A distribuição destes cursos de acordo com as regiões brasileiras é feita de forma irregular existindo concentração na região Sudeste:
Regiões | Quantidade de cursos | TOTAL | |
---|---|---|---|
Federais/ Estaduais | Particulares | ||
Norte | 2 | 0 | 2 |
Nordeste | 8 | 0 | 8 |
Centro-Oeste | 3 | 2 | 5 |
Sudeste | 7 | 10 | 17 |
Sul | 6 | 1 | 7 |
TOTAL | 26 | 13 | 39 |
Fonte: INEP (Informações sujeitas a alterações, em razão da abertura ou fechamento de cursos ou instituições)